Description
Thông tin chi tiết
XE TIẾP NƯỚC CHỮA CHÁY (XE NỀN : HINO-Dung tích téc nước: 8.000 Lít nước)
MODEL: FG8JJ7A.PCCCHN8000
MODEL: FG8JJ7A.PCCCHN8000
CHI TIẾT KỸ THUẬT
| TT | Danh mục | Thông số kỹ thuật chi tiết: |
| A | Thông tin chung về xe bồn tiếp nước chữa cháy chuyên dùng | |
| 1 | Chủng loại | Xe bồn tiếp nước chữa cháy chuyên dùng |
| 2 | Model xe tiếp nước chữa cháy | FG8JJ7A.PCCCHN8000 |
| 3 | Model nền xe | HINO FG8JJ7A |
| 4 | Dung tích téc nước | 8.000 lít |
| 5 | Tổng tải trọng cho phép của xe | Không quá 16.000 kg |
| 6 | Chất lượng hàng hóa | – Xe cơ sở, động cơ, hộp số, hệ thống truyền lực, truyền động, hệ thống điện… thiết bị chính hãng do Hãng Hino Motor Nhật Bản sản xuất; lắp ráp tại Hino Motor Việt Nam. – Bơm nước chữa cháy nhập khẩu từ Italia – Xe mới 100%, sản xuất năm 2020 trở về sau |
| 7 | Đơn vị sản xuất, lắp ráp | Công ty TNHH thiết bị phòng cháy và chữa cháy Hà Nội |
| 8 | Mầu sơn của xe | – Màu đỏ. – Loại sơn: Sơn chuyên dùng cho ô tô chữa cháy; |
| B | Thông tin kỹ thuật chi tiết xe bồn tiếp nước chữa cháy chuyên dùng | |
| I | Xe nền | |
| 1 | Nhãn hiệu | HINO |
| 2 | Model xe nền | FG8JJ7A |
| 3 | Xuất xứ | Linh kiện sản xuất tại Nhật Bản – Lắp ráp tại Việt Nam |
| 4 | Hãng sản xuất | Công ty TNHH liên doanh Hino Motors Việt Nam |
| 5 | Kích thước bao ngoài xe | – Chiều dài: 7.850 mm – Chiều rộng: 2.490 mm – Chiều cao: 2.770 mm |
| 6 | Chiều dài cơ sở | 4.330 mm |
| 7 | Khoảng sáng gầm xe | 275 mm |
| 8 | Tự trọng | 7.505 kg |
| II | Cabin xe | |
| 1 | Loại | Cabin đơn, 2 cửa, kiểu lật, lật ra phía trước với cơ cấu thanh xoắn và thiết bị khóa an toàn. |
| 2 | Số chỗ ngồi | 03 chỗ ngồi (kể cả lái xe) |
| 3 | Số dây an toàn | 03 |
| 4 | Radio | Trang bị đầu CD |
| 5 | Máy lạnh | Trang bị máy lạnh |
| 6 | Trang bị khác | Gạt nước 2 tốc độ có ngắt quảng, ghế tài xế có thể trượt và điều chỉnh phần lưng tựa |
| III | Động cơ xe | |
| 1 | Loại | Động cơ Diezel, J08E-WE, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, tua-bin tăng nạp và làm mát khí nạp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử, tiêu chuẩn khí thải EURO 4. |
| 2 | Đường kính xylanh và hành trình pistong | 112 x 130 mm |
| 3 | Dung tích xylanh | 7.684 cc |
| 4 | Công suất cực đại | 260PS (191kW) tại 2.500 vòng/phút (theo hệ Iso Net) |
| 5 | Mô-men xoắn cực đại | 794 Nm tại 1.500 vòng/phút (theo hệ Iso Net) |
| 6 | Tỷ số nén | 18:1 |
| 7 | Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Bơm piston |
| 8 | Hệ thống tăng áp | Turbo tăng áp |
| 9 | Hệ thống làm mát động cơ | Làm mát động cơ bằng nước |
| IV | Hệ thống truyền lực | |
| 1 | Công thức bánh xe | 4×2 |
| 2 | Hộp số | Hộp số cơ khí, số sàn điều khiển bằng tay, 6 số tiến – 1 số lùi |
| 3 | Ly hợp | Kiểu ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén. |
| 4 | Vận tốc lớn nhất khi toàn tải ở tay số cao nhất | 85,8km/h |
| 5 | Khả năng vượt dốc | 33% |
| V | Hệ thống treo và bánh xe | |
| 1 | Trục trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| 2 | Trục sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá |
| 3 | Lốp xe | – Lốp trước đơn: 11.00R20-16 – Lốp sau kép: 11.00R20-16 |
| 4 | Số lượng lốp | 7 chiếc kể cả 01 lốp dự phòng |
| VI | Hệ thống lái | |
| 1 | Tay lái | Tay lái bên trái, phù hợp với luật đường bộ Việt Nam |
| 2 | Loại | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao. |
| VII | Hệ thống phanh | |
| 1 | Hệ thống phanh chính | Hệ thống phanh khí nén toàn phần, 2 dòng độc lập, cam phanh chữ S |
| 2 | Hệ thống phanh đỗ | Kiểu lò xo tích năng tại bầu phanh trục 2, dẫn động khí nén |
| 3 | Phanh khí xả | Có trang bị |
| VIII | Hệ thống điện và các thiết bị đi kèm | |
| 1 | Ắc quy | 02x12V-65Ah (24V) |
| 2 | Máy phát điện | 24V-60A |
| 3 | Máy khởi động | 24V-4.5kW |
| 4 | Cửa sổ điện | Có |
| 5 | Khóa cửa trung tâm | Có |
| 6 | CD. AM/FM radio | Có |
| 7 | Điều hòa nhiệt độ | Có |
| 8 | Gạt nước phía trước | Có |
| 9 | Gương chiếu hậu bên ngoài xe | Có |
| 10 | Gương chiếu hậu bên trong xe | Có |
| 11 | Phụ tùng sửa xe theo tiêu chuẩn | Có |
| 12 | Dây đai an toàn | Có |
| 13 | Chắn nắng | Có |
| 14 | Thùng nhiên liệu | 200 lít, lắp có khóa |
| C | Phần thiết bị chuyên dùng cho xe | |
| I | Téc nước | |
| 1 | Dung tích téc nước | 8m3 |
| 2 | Kết cấu thân bồn | Hình elíp bằng vật liệu thép tấm SS400 |
| 3 | Thiết bị kèm theo | Téc được lắp thiết bị báo mực nước trong téc. |
| 4 | Nắp téc | Trang bị 02 lắp, đường kính 500mm có thể ra vào téc để vệ sinh, kiểm tra. |
| II | Sàn thao tác, lan can bảo vệ và thùng chứa dụng cụ | |
| 1 | Sàn thao tác | Có sàn thao tác (trước, trên và sau bồn) làm bằng thép tấm CT3 dầy 3mm bề mặt có gân chống trượt. |
| 2 | Lan can bảo vệ | Có lan can bảo vệ trên thân téc, vật liệu bằng Inox. |
| 3 | Thùng dụng cụ | Có 02 thùng dụng cụ làm bằng thép tấm CT3. (01 thùng dụng cụ dùng chung, 01 thùng chữa vòi phun) |
| III | Ống hút, họng xả, họng tiếp nước | |
| 1 | Họng xả | 01 Họng xả 65mm |
| 2 | Họng hút nước | 01 họng hút Ø75 |
| 3 | Họng tiếp nước | 01 họng tiếp nước Ø65 có khớp nối nhanh, van bi loại tay gạt. |
| IV | Bơm nước | |
| 1 | Chủng loại | Loại ly tâm, một cấp áp suất |
| 2 | Xuất xứ | Pentax – Italia |
| 3 | Lưu lượng bơm max | Lưu lượng 1.300 lít/phút |
| 4 | Cột áp | Cột Áp lớn nhất 71.7 m |
| 5 | Họng hút | DN 75mm |
| 6 | Họng xả | DN 65mm |
| 7 | Tốc độ quay | Max: 2.900 vòng/phút |
| 8 | Chiều quay | Thuận chiều kim đồng hồ. |
| V | Dẫn động PTO | Bộ truyền lực bao gồm: – Bộ trích lực (PTO) – Trục truyền động – Ổ đỡ trung gian (ổ bi treo). |
| VI | Trang thiết bị kèm theo xe | |
| 1 | Trang thiết bị kèm theo xe cơ sở | – Con đội và tay quay, tuyp mở lốp: 01 bộ – Bánh xe dự phòng: 01 cái – Túi dụng cụ bảo dưỡng (bao gồm các dụng cụ bảo dưỡng) : 01 túi – Sổ bảo hành xe cơ sở: 01 cuốn – Sách hướng dẫn bảo hành: 01 cuốn. |
| 2 | Trang thiết bị kèm theo xe tiếp nước chữa cháy | – Ống hút nước DN75: 01 x 06m, có khớp nối phù hợp với TCVN – Có ngăn chứa dọc thân xe – Khóa tháo lắp vòi tiếp nước, ống hút: 02 cái – Bộ đèn cảnh báo ưu tiên tích hợp loa phát thanh, còi hụ: 01 bộ |
| VII | Chất lượng | – Mới 100%, phù hợp với điều kiện tại Việt Nam |
| VIII | Môi trường | – Xe chữa cháy thân thiện với môi trường – Sử dụng các nguồn nước có sẵn trong tự nhiên: Sông ngòi, Ao, Hồ ..v.v |
| IX | Kiểm định | – Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới cải tạo do Cục Đăng Kiểm Việt Nam cấp. |
Reviews
There are no reviews yet.